
日 |
曜日 |
日替わり湯 |
イベント |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 |
あかしあハニー |
|
||
| 2 | 日 |
||||
| 3 | 月 |
||||
| 4 | 火 |
||||
| 5 | 水 |
れんげハニー | |||
| 6 | 木 |
||||
| 7 | 金 |
フレンチハニー | |||
| 8 | 土 |
||||
| 9 | 日 |
さくらんぼハニー | |||
| 10 | 月 |
||||
| 11 | 火 |
スプリッツアー | |||
| 12 | 水 |
||||
| 13 | 木 |
||||
| 14 | 金 |
ワインクーラー | |||
| 15 | 土 |
||||
| 16 | 日 |
||||
| 17 | 月 |
ミモザバス | |||
| 18 | 火 |
||||
| 19 | 水 |
||||
| 20 | 木 |
ラベンダー | |||
| 21 | 金 |
||||
| 22 | 土 |
||||
| 23 | 日 |
レモン | |||
| 24 | 月 |
||||
| 25 | 火 |
||||
| 26 | 水 |
よもぎ | |||
| 27 | 木 |
酵素 | |||
| 28 | 金 |
||||
| 29 | 土 |
||||
| 30 | 日 |
||||
